Low-Cost (< ₹5,000)
RFID Attendance System
PIR Security + Alarm
Digital Speedometer
Heartbeat + Temp Monitoring
Fingerprint Attendance (offline)
Ultrasonic Obstacle Robot / Parking Assist
Password Locker
Medium Cost (₹5,000 – ₹15,000)
Smart Wheelchair (Voice module)
Gesture Controlled Robot
Accident Detection (GSM)
Smart Energy Meter (Prepaid)
Smart Elevator Controller
Smart Toll Collection (RFID)
Smart Traffic Light with IR Detection
Smart Irrigation (offline)
Digital Notice Board Wireless
Smart Door Lock (Keypad)
Automatic Medicine Dispenser
Robotic Arm Control
High-Cost (> ₹15,000, IoT + Cloud + AI/Camera projects)
IoT Smart Agriculture
IoT Drone with Camera Streaming
IoT Smart Parking with App
IoT Cold Chain Monitoring
IoT Women Safety Wearable
IoT Accident Detection (GPS + Cloud)
IoT Fire Detection + Notification
IoT Smart Hospital Beds
IoT Campus Security (Face Recognition)
IoT Face Recognition Door Lock
IoT Smart Railway Station Automation
IoT Waste Segregation + Cloud
| Project Name | Technology | Complexity | Cost Tier |
| Cost Tier: High Count: 23 | Select | Select | Count: 23 |
| IoT Smart Agriculture (Soil + Weather) | IoT | Advanced | High |
| IoT Home Automation with Alexa/Google | IoT | Advanced | High |
| IoT Smart Helmet (Crash Detection + Cloud) | IoT | Advanced | High |
| IoT Surveillance Drone (Live Streaming) | IoT | Advanced | High |
| IoT Campus Security with Face Recognition | IoT | Advanced | High |
| IoT Cold Chain Monitoring | IoT | Advanced | High |
| IoT Smart Parking (Mobile App) | IoT | Advanced | High |
| IoT Vehicle Tracking with Geo-fencing | IoT | Advanced | High |
| IoT Smart Attendance with Cloud | IoT | Advanced | High |
| IoT Bridge Monitoring (Crack/Vibration) | IoT | Advanced | High |
| IoT Disaster Rescue Robot | IoT | Advanced | High |
| IoT Smart Classroom Automation | IoT | Advanced | High |
| IoT Waste Segregation + Cloud | IoT | Advanced | High |
| IoT Smart Door Lock (Fingerprint + App) | IoT | Advanced | High |
| IoT Industrial Safety (Gas + Fire + Vibration) | IoT | Advanced | High |
| IoT Accident Detection (GPS + Cloud) | IoT | Advanced | High |
| IoT Women Safety Wearable | IoT | Advanced | High |
| IoT Smart Railway Station Management | IoT | Advanced | High |
| IoT Smart Hospital Management | IoT | Advanced | High |
| IoT Cold Drink Vending Machine | IoT | Advanced | High |
| IoT Smart Classroom (Energy Saving) | IoT | Advanced | High |
| IoT Road Accident Alert System | IoT | Advanced | High |
| IoT Face Recognition Door Access | IoT | Advanced | High |
| Cost Tier: Low Count: 9 | Select | Select | Count: 9 |
| RFID-Based Attendance System | Embedded | Beginner | Low |
| Patient Health Monitoring with LCD Display | Embedded | Beginner | Low |
| Obstacle Avoidance Robot | Embedded | Beginner | Low |
| Home Security System (PIR + Alarm) | Embedded | Beginner | Low |
| Digital Speedometer | Embedded | Beginner | Low |
| Heartbeat & Temperature Monitoring with LCD | Embedded | Beginner | Low |
| Password-Based Smart Locker | Embedded | Beginner | Low |
| Fingerprint-Based Attendance (Offline) | Embedded | Beginner | Low |
| Car Reverse Parking System (Ultrasonic) | Embedded | Beginner | Low |
| Cost Tier: Medium Count: 26 | Select | Select | Count: 26 |
| Voice Controlled Smart Wheelchair | Embedded (Offline Voice) | Intermediate | Medium |
| Gesture Controlled Robot | Embedded | Intermediate | Medium |
| Smart Traffic Light Controller with IR Detection | Embedded | Intermediate | Medium |
| Smart Elevator Control System | Embedded | Intermediate | Medium |
| Smart Energy Meter (Prepaid, Offline) | Embedded | Intermediate | Medium |
| Digital Notice Board (Wireless Tx/Rx) | Embedded | Beginner | Medium |
| Accident Detection System (Accelerometer + GSM) | Embedded | Intermediate | Medium |
| Electronic Voting Machine with Fingerprint | Embedded | Intermediate | Medium |
| Smart Door Lock (Keypad) | Embedded | Intermediate | Medium |
| Robotic Arm Controlled by Joystick/Keypad | Embedded | Intermediate | Medium |
| Smart Toll Collection (RFID) | Embedded | Intermediate | Medium |
| Automatic Railway Gate Control | Embedded | Intermediate | Medium |
| Smart Voting Machine (Multiple Authentication) | Embedded | Intermediate | Medium |
| Obstacle Detecting Smart Shoes | Embedded | Intermediate | Medium |
| Emergency Vehicle Priority Traffic Signal | Embedded | Intermediate | Medium |
| Color Sorting Robot | Embedded | Intermediate | Medium |
| Smart Irrigation Controller (Offline) | Embedded | Intermediate | Medium |
| Automatic Medicine Dispenser | Embedded | Intermediate | Medium |
| Elevator Safety Control (Overload) | Embedded | Intermediate | Medium |
| Voice-Controlled Home Appliances (Offline) | Embedded | Intermediate | Medium |
| IoT Smart Street Lighting | IoT | Intermediate | Medium |
| IoT Water Quality Monitoring | IoT | Intermediate | Medium |
| IoT Smart Dustbin with Dashboard | IoT | Intermediate | Medium |
| IoT Smart Water Level Controller (App) | IoT | Intermediate | Medium |
| IoT Noise Pollution Monitoring | IoT | Intermediate | Medium |
| IoT Fire Detection + Notification | IoT | Intermediate | Medium |
.